您现在的位置:
首页
-
详细内容
主营产品或服务: | 主营行业: | 机械 | |
企业类型: | 经营模式: | 生产商 | |
注册地址: | 广东省东莞市工商行政管理局 | 经营地址: | 广东省东莞市石排镇田寮工业园 |
公司成立年份: | 2006 | 法定代表人/负责人: | 周兰兰 |
员工人数: | 301 - 500 人 | 年营业额: | 人民币 5000 万元/年 - 1 亿元/年 |
经营品牌: | 全风 欧冠 | 注册资本: | 人民币 50 万元/年 - 100 万元/年 |
年出口额: | 人民币 3000 万元/年 - 5000 万元/年 | 年进口额: | 人民币 2000 万元/年 - 3000 万元/年 |
开户银行: | 建行 | 银行帐号: | 44001777408053002703 |
是否提供OEM服务: | 是 | 研发部门人数: | 5 - 10 人 |
月产量: | 20000台 | 厂房面积: | 50000 |
质量控制: | 内部 | 管理体系认证: | 3C CE |
认证信息: | 未在本网认证 | 创建时间: | 2013/3/22 10:11:41 |
公司主页: | http://makeke2013.zhujia.net http://qianhaihai.1688.com/ | ||
橙色字代表提醒重点关注内容,备注:该企业未在本网认证 |